排名 | 总成交金额 | 艺术家 | 性别 | 出生年份 | 类 别 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
46,643 万人民币 | 崔如琢 | 男 | 1944 | 中国书画 |
2 | 29,187 万人民币 | 曾梵志 | 男 | 1964 | 油画 |
3 | 26,752 万人民币 | 范曾 | 男 | 1938 | 中国书画 |
4 | 24,883 万人民币 | 刘大为 | 男 | 1945 | 中国书画 |
5 | 19,370 万人民币 | 黄永玉 | 男 | 1924 | 中国书画/油画 |
6 | 19,301 万人民币 | 何家英 | 男 | 1957 | 中国书画 |
7 | 17,721 万人民币 | 史国良 | 男 | 1956 | 中国书画 |
8 | 15,637 万人民币 | 周春芽 | 男 | 1955 | 油画 |
9 | 15,633 万人民币 | 黄建南 | 男 | 1952 | 中国书画/油画 |
10 | 14,818 万人民币 | 陈佩秋 | 男 | 1922 | 中国书画 |
11 | 14,380 万人民币 | 张晓刚 | 男 | 1958 | 油画 |
12 | 14,016 万人民币 | 王明明 | 男 | 1952 | 中国书画 |
13 | 13,656 万人民币 | 刘炜 | 男 | 1965 | 油画 |
14 | 12,749 万人民币 | 方楚雄 | 男 | 1950 | 中国书画 |
15 | 12,286 万人民币 | 范扬 | 男 | 1955 | 中国书画 |
16 | 11,595 万人民币 | 田黎明 | 男 | 1955 | 中国书画 |
17 | 10,863 万人民币 | 孙其峰 | 男 | 1920 | 中国书画 |
18 | 10,032 万人民币 | 罗中立 | 男 | 1948 | 油画 |
19 | 9,555 万人民币 | 林墉 | 男 | 1942 | 中国书画 |
20 | 9,207 万人民币 | 靳尚谊 | 男 | 1934 | 油画 |
21 | 8,916 万人民币 | 刘小东 | 男 | 1963 | 油画 |
22 | 8,015 万人民币 | 杨之光 | 男 | 1930 | 中国书画 |
23 | 7,775 万人民币 | 方力钧 | 男 | 1963 | 油画 |
24 | 7,615 万人民币 | 沈鹏 | 男 | 1931 | 中国书画 |
25 | 7,501 万人民币 | 刘国松 | 男 | 1932 | 中国书画/油画 |
26 | 7,195 万人民币 | 杨彦 | 男 | 1958 | 中国书画 |
27 | 7,045 万人民币 | 朱铭 | 男 | 1938 | 雕塑 |
28 | 7,043 万人民币 | 贾又福 | 男 | 1941 | 中国书画 |
29 | 6,763 万人民币 | 周彦生 | 男 | 1942 | 中国书画 |
30 | 6,315 万人民币 | 艾轩 | 男 | 1947 | 中国书画/油画 |
31 | 6,047 万人民币 | 姜国华 | 男 | 1954 | 中国书画 |
32 | 6,016 万人民币 | 徐累 | 男 | 1963 | 中国书画 |
33 | 6,009 万人民币 | 王沂东 | 男 | 1955 | 油画 |
34 | 5,775 万人民币 | 饶宗颐 | 男 | 1917 | 中国书画 |
35 | 5,694 万人民币 | 王子武 | 男 | 1936 | 中国书画 |
36 | 5,608 万人民币 | 任重 | 男 | 1976 | 中国书画 |
37 | 5,572 万人民币 | 袁武 | 男 | 1959 | 中国书画 |
38 | 5,354 万人民币 | 李津 | 男 | 1958 | 中国书画 |
39 | 5,271 万人民币 | 卢禹舜 | 男 | 1962 | 中国书画 |
40 | 5,187 万人民币 | 陈永锵 | 男 | 1948 | 中国书画 |
41 | 5,180 万人民币 | 龙瑞 | 男 | 1946 | 中国书画 |
42 | 5,162 万人民币 | 方向 | 男 | 1967 | 中国书画 |
43 | 4,713 万人民币 | 刘文西 | 男 | 1933 | 中国书画 |
44 | 4,712 万人民币 | 徐乐乐 | 男 | 1955 | 中国书画 |
45 | 4,669 万人民币 | 薛亮 | 男 | 1956 | 中国书画 |
46 | 4,576 万人民币 | 徐冰 | 男 | 1956 | 当代艺术 |
47 | 4,533 万人民币 | 宋雨桂 | 男 | 1940 | 中国书画 |
48 | 4,332 万人民币 | 唐勇力 | 男 | 1951 | 中国书画 |
49 | 4,301 万人民币 | 王西京 | 男 | 1946 | 中国书画 |
50 | 4,280 万人民币 | 杨飞云 | 男 | 1954 | 油画 |
51 | 4,275 万人民币 | 岳敏君 | 男 | 1962 | 油画 |
52 | 4,237 万人民币 | 周京新 | 男 | 1959 | 中国书画 |
53 | 4,224 万人民币 | 霍春阳 | 男 | 1946 | 中国书画 |
54 | 3,920 万人民币 | 初中海 | 男 | 1956 | 中国书画 |
55 | 3,914 万人民币 | 何多苓 | 男 | 1948 | 油画 |
56 | 3,683 万人民币 | 冯远 | 男 | 1952 | 中国书画 |
57 | 3,646 万人民币 | 谷文达 | 男 | 1955 | 中国书画/当代艺术 |
58 | 3,645 万人民币 | 李劲堃 | 男 | 1958 | 中国书画 |
59 | 3,631 万人民币 | 程丛林 | 男 | 1954 | 油画 |
60 | 3,555 万人民币 | 君寿 | 男 | 1961 | 中国书画 |
61 | 3,542 万人民币 | 冯大中 | 男 | 1949 | 中国书画 |
62 | 3,506 万人民币 | 李孝萱 | 男 | 1959 | 中国书画 |
63 | 3,427 万人民币 | 张友宪 | 男 | 1954 | 中国书画 |
64 | 3,325 万人民币 | 王镛 | 男 | 1948 | 中国书画 |
65 | 3,079 万人民币 | 潘公凯 | 男 | 1947 | 中国书画 |
66 | 3,060 万人民币 | 丁乙 | 男 | 1962 | 当代艺术 |
67 | 3,033 万人民币 | 许钦松 | 男 | 1952 | 中国书画 |
68 | 2,992 万人民币 | 刘野 | 男 | 1964 | 油画 |
69 | 2,953 万人民币 | 王广义 | 男 | 1957 | 油画 |
70 | 2,951 万人民币 | 贾广健 | 男 | 1964 | 中国书画 |
71 | 2,903 万人民币 | 吴山明 | 男 | 1941 | 中国书画 |
72 | 2,883 万人民币 | 刘二刚 | 男 | 1947 | 中国书画 |
73 | 2,799 万人民币 | 晁海 | 男 | 1955 | 中国书画 |
74 | 2,790 万人民币 | 林丰俗 | 男 | 1939 | 中国书画 |
75 | 2,780 万人民币 | 姜宝林 | 男 | 1942 | 中国书画 |
76 | 2,754 万人民币 | 曾健勇 | 男 | 1971 | 中国书画 |
77 | 2,747 万人民币 | 赵建成 | 男 | 1949 | 中国书画 |
78 | 2,733 万人民币 | 陈平 | 男 | 1960 | 中国书画 |
79 | 2,654 万人民币 | 林容生 | 男 | 1958 | 中国书画 |
80 | 2,628 万人民币 | 方骏 | 男 | 1943 | 中国书画 |
81 | 2,627 万人民币 | 贾蔼力 | 男 | 1979 | 油画 |
82 | 2,604 万人民币 | 曹力 | 男 | 1954 | 油画 |
83 | 2,571 万人民币 | 江宏伟 | 男 | 1957 | 中国书画 |
84 | 2,541 万人民币 | 彭先诚 | 男 | 1941 | 中国书画 |
85 | 2,525 万人民币 | 周韶华 | 男 | 1929 | 中国书画 |
86 | 2,503 万人民币 | 邵戈 | 男 | 1962 | 中国书画 |
87 | 2,450 万人民币 | 张恩利 | 男 | 1965 | 油画 |
88 | 2,356 万人民币 | 萧瀚 | 男 | 1945 | 中国书画 |
89 | 2,325 万人民币 | 冷军 | 男 | 1963 | 油画 |
90 | 2,299 万人民币 | 陈钰铭 | 男 | 1958 | 中国书画 |
91 | 2,260 万人民币 | 欧阳中石 | 男 | 1928 | 中国书画 |
92 | 2,256 万人民币 | 吴冠南 |
男 | 1950 | 中国书画 |
93 | 2,253 万人民币 | 卢甫圣 | 男 | 1949 | 中国书画 |
94 | 2,249 万人民币 | 庞茂琨 | 男 | 1963 | 油画 |
95 | 2,236 万人民币 | 刘溢 | 男 | 1957 | 油画 |
96 | 2,192 万人民币 | 叶永青 | 男 | 1958 | 油画 |
97 | 2,174 万人民币 | 张海 | 男 | 1941 | 中国书画 |
98 | 2,152 万人民币 | 尚扬 | 男 | 1942 | 油画 |
99 | 2,070 万人民币 | 陈瑞献 | 男 | 1944 | 中国书画 |
100 | 2,038 万人民币 | 韩美林 | 男 | 1936 | 中国书画/雕塑 |
评论